项目 | 规格 |
层数 | 2- 24 层 |
板材 |
FR-4/CEM-1/ High-TG FR-4/ etc. |
板厚 | 完成板厚: 0.2mm- 5.0mm |
最小板尺寸 | 10*10mm |
最大板尺寸 | 610*560mm |
板厚公差 | ≤1.0mm +/-0.1mm;≥1.0mm +/-10% |
铜箔厚度(內外層) | 17.5um-210um (0.5oz-6oz) |
最小线宽 | 3mil(0.076mm) |
最小线距 | 3mil(0.076mm) |
最小钻孔 | 0.15mm |
孔铜厚度 | 0.4-2mil(10-50um) |
V-cut 角度 | 25°,30°,45°,60° |
阻抗控制公差 | 常规: ±10%; ±8%(最小) |
板翘曲度 | ≤ 0.5%(最小) |
阻焊颜色 | 绿色,红色,蓝色,白色,黑色,黄色等 |
表面处理方式 |
喷锡,无铅喷锡,沉金,沉银,沉锡,电厚金,抗氧化, 电金手指,碳油等。 |
公司认证 | UL认证,ROHS,ISO9001,ISO14001,CQC,REACH,IATF16949 |